
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 20140 | 210 | 12月30日 |
| 中原有色铝 | 20140 | 240 | 12月30日 |
| 南海有色铝 | 20490 | 340 | 12月30日 |
| 广东南储铝 | 20130 | 200 | 12月30日 |
| 上海现货铝 | 20150 | 210 | 12月30日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月30日 |
| 非中铝氧化铝 | 2805 | 0 | 12月30日 |

| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 20140 | 210 | 12月30日 |
| 中原有色铝 | 20140 | 240 | 12月30日 |
| 南海有色铝 | 20490 | 340 | 12月30日 |
| 广东南储铝 | 20130 | 200 | 12月30日 |
| 上海现货铝 | 20150 | 210 | 12月30日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月30日 |
| 非中铝氧化铝 | 2805 | 0 | 12月30日 |
