
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 20080 | 30 | 12月24日 |
| 中原有色铝 | 20050 | -10 | 12月24日 |
| 南海有色铝 | 20400 | 0 | 12月24日 |
| 广东南储铝 | 20170 | 10 | 12月24日 |
| 上海现货铝 | 20080 | 80 | 12月24日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月24日 |
| 非中铝氧化铝 | 2825 | 0 | 12月24日 |

| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 20080 | 30 | 12月24日 |
| 中原有色铝 | 20050 | -10 | 12月24日 |
| 南海有色铝 | 20400 | 0 | 12月24日 |
| 广东南储铝 | 20170 | 10 | 12月24日 |
| 上海现货铝 | 20080 | 80 | 12月24日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月24日 |
| 非中铝氧化铝 | 2825 | 0 | 12月24日 |
