
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 22060 | -660 | 3月9日 |
| 中原有色铝 | 22060 | -660 | 3月9日 |
| 南海有色铝 | 22210 | -750 | 3月9日 |
| 广东南储铝 | 22020 | -670 | 3月9日 |
| 上海现货铝 | 22050 | -660 | 3月9日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 3400 | 0 | 3月9日 |
| 非中铝氧化铝 | 2995 | 0 | 3月9日 |


| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 22060 | -660 | 3月9日 |
| 中原有色铝 | 22060 | -660 | 3月9日 |
| 南海有色铝 | 22210 | -750 | 3月9日 |
| 广东南储铝 | 22020 | -670 | 3月9日 |
| 上海现货铝 | 22050 | -660 | 3月9日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 3400 | 0 | 3月9日 |
| 非中铝氧化铝 | 2995 | 0 | 3月9日 |

