
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 22590 | -120 | 2月21日 |
| 中原有色铝 | 22590 | -120 | 2月21日 |
| 南海有色铝 | 22900 | -170 | 2月21日 |
| 广东南储铝 | 22660 | -130 | 2月21日 |
| 上海现货铝 | 22580 | -120 | 2月21日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 3400 | 0 | 2月21日 |
| 非中铝氧化铝 | 3275 | 0 | 2月21日 |


| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 22590 | -120 | 2月21日 |
| 中原有色铝 | 22590 | -120 | 2月21日 |
| 南海有色铝 | 22900 | -170 | 2月21日 |
| 广东南储铝 | 22660 | -130 | 2月21日 |
| 上海现货铝 | 22580 | -120 | 2月21日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 3400 | 0 | 2月21日 |
| 非中铝氧化铝 | 3275 | 0 | 2月21日 |

