
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 22570 | -360↓ | 02-14 |
中原有色铝 | 22570 | -360↓ | 02-14 |
南海有色铝 | 23110 | -250↓ | 02-14 |
广东南储铝 | 22750 | -370↓ | 02-14 |
上海现货铝 | 22570 | -340↓ | 02-14 |
名称 | 价格区间 | 涨跌 |
日期 |
进口氧化铝 | 3300 | 20.00 | 02-14 |
非中铝 | 3240 | 20.00 | 02-14 |

市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 22570 | -360↓ | 02-14 |
中原有色铝 | 22570 | -360↓ | 02-14 |
南海有色铝 | 23110 | -250↓ | 02-14 |
广东南储铝 | 22750 | -370↓ | 02-14 |
上海现货铝 | 22570 | -340↓ | 02-14 |
名称 | 价格区间 | 涨跌 |
日期 |
进口氧化铝 | 3300 | 20.00 | 02-14 |
非中铝 | 3240 | 20.00 | 02-14 |