
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 22930 | -360 | 2月11日 |
| 中原有色铝 | 22930 | -360 | 2月11日 |
| 南海有色铝 | 23360 | -380 | 2月11日 |
| 广东南储铝 | 23120 | -360 | 2月11日 |
| 上海现货铝 | 22910 | -370 | 2月11日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 3280 | 20 | 2月11日 |
| 非中铝氧化铝 | 3220 | 35 | 2月11日 |


| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 22930 | -360 | 2月11日 |
| 中原有色铝 | 22930 | -360 | 2月11日 |
| 南海有色铝 | 23360 | -380 | 2月11日 |
| 广东南储铝 | 23120 | -360 | 2月11日 |
| 上海现货铝 | 22910 | -370 | 2月11日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 3280 | 20 | 2月11日 |
| 非中铝氧化铝 | 3220 | 35 | 2月11日 |

