
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 中原有色铝 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 南海有色铝 | 21520 | 140 | 1月10日 |
| 广东南储铝 | 21190 | 230 | 1月10日 |
| 上海现货铝 | 21220 | 170 | 1月10日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2980 | 40 | 1月10日 |
| 非中铝氧化铝 | 2795 | 0 | 1月10日 |

| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 中原有色铝 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 南海有色铝 | 21520 | 140 | 1月10日 |
| 广东南储铝 | 21190 | 230 | 1月10日 |
| 上海现货铝 | 21220 | 170 | 1月10日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2980 | 40 | 1月10日 |
| 非中铝氧化铝 | 2795 | 0 | 1月10日 |
