
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 21050 | 300 | 1月7日 |
| 中原有色铝 | 21050 | 300 | 1月7日 |
| 南海有色铝 | 21380 | 400 | 1月7日 |
| 广东南储铝 | 20960 | 270 | 1月7日 |
| 上海现货铝 | 21050 | 300 | 1月7日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 1月7日 |
| 非中铝氧化铝 | 2795 | 0 | 1月7日 |

| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 21050 | 300 | 1月7日 |
| 中原有色铝 | 21050 | 300 | 1月7日 |
| 南海有色铝 | 21380 | 400 | 1月7日 |
| 广东南储铝 | 20960 | 270 | 1月7日 |
| 上海现货铝 | 21050 | 300 | 1月7日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 1月7日 |
| 非中铝氧化铝 | 2795 | 0 | 1月7日 |
