
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 19760 | -30 | 12月28日 |
| 中原有色铝 | 19760 | -60 | 12月28日 |
| 南海有色铝 | 20060 | -70 | 12月28日 |
| 广东南储铝 | 19820 | -60 | 12月28日 |
| 上海现货铝 | 19730 | -60 | 12月28日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月28日 |
| 非中铝氧化铝 | 2805 | -20 | 12月28日 |

| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 19760 | -30 | 12月28日 |
| 中原有色铝 | 19760 | -60 | 12月28日 |
| 南海有色铝 | 20060 | -70 | 12月28日 |
| 广东南储铝 | 19820 | -60 | 12月28日 |
| 上海现货铝 | 19730 | -60 | 12月28日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月28日 |
| 非中铝氧化铝 | 2805 | -20 | 12月28日 |
