
| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 20360 | 220 | 12月31日 |
| 中原有色铝 | 20360 | 220 | 12月31日 |
| 南海有色铝 | 20630 | 140 | 12月31日 |
| 广东南储铝 | 20350 | 220 | 12月31日 |
| 上海现货铝 | 20350 | 200 | 12月31日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月31日 |
| 非中铝氧化铝 | 2805 | 0 | 12月31日 |

| 一、铝价 | |||
| 市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 长江有色铝 | 20360 | 220 | 12月31日 |
| 中原有色铝 | 20360 | 220 | 12月31日 |
| 南海有色铝 | 20630 | 140 | 12月31日 |
| 广东南储铝 | 20350 | 220 | 12月31日 |
| 上海现货铝 | 20350 | 200 | 12月31日 |
| 二、氧化铝价格 | |||
| 名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
| 进口氧化铝 | 2940 | 0 | 12月31日 |
| 非中铝氧化铝 | 2805 | 0 | 12月31日 |
